Radschraube aus gebranntem Titan
zertifizierten: CE & SGS & ROHS
Shape: Angefordert
Durchmesser: Angepasst
Zeichnungen: STEP, IGS, X_T, PDF
Versand: DHL, Fedex oder UPS & Seefracht
ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG ALS SENIOR BUSINESS MANAGER
Fragen Sie Michin nach dem, was Sie wollen?
Durch die Nutzung starker F&E- und Fertigungskapazitäten, Wstitanium hat sich als professioneller Hersteller und zuverlässiger Lieferant von gebrannten Befestigungselemente aus TitanZu unseren Produkten gehören gebrannte Titanbolzen, -schrauben, -stangen und -scheiben. Diese Verbindungselemente entsprechen streng den Qualitätsmanagementsystemen ISO 9001 und internationalen Standards. Wstitanium bietet Design, Fertigung, technischen Support und schnelle Reaktionszeiten. Sobald Sie detaillierte Informationen (einschließlich STP-, ISG- und anderer 3D-Zeichnungen, PDF-2D-Zeichnungen, Toleranzen, Materialien und Anwendung) bereitgestellt haben, fertigt Wstitanium Ihre gebrannten Titanschrauben am selben Tag.
Klasse |
Spezifikationen |
| Titan Grade 2 / UNS R50400 | UNS R50400, ASTM B 348, AMS 4921, ASTM F 67, ISO 5832-2, EN 3.7035, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Bolzen, Schrauben, Bolzen) |
| Titan Grad 5 (Ti 6Al-4V) / UNS R56400 / 3.7165 | UNS R56400, EN 3.7165, ASTM – B265, B348, B381, B861, F467 und F468, AMS – 4911, 4928, 4935, 4965 und 4967, MIL-T – 9046 und – 9047, EN 3.7165, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Bolzen, Schrauben, Bolzen) |
| Titan Grade 7 (Ti-0.15Pd) / UNS R52400 / 3.7235 | ASTM – B265, B337, B338, B348, B363, B381, B861 und B862, EN 3.7235, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Bolzen, Schrauben, Bolzen) |
| Titan Grad 23 (TI 6AL-4V ELI) / UNSR56401 / 3.7165 | UNS R52400, ASTM – B265, B348, B363, B381, B861, B862 und F136, AMS – 4907, 4930 und 4956, EN 3.7165, ASTM F467 (Muttern), ASTM F468 (Bolzen, Schrauben, Bolzen) |
Befestigungselemente aus Titan und Titanlegierungen erhältlich |
||
| Titanschrauben | Sechskantschrauben, Ansatzschrauben, | • DIN 931 / ISO 4014 • ASME B18.2.1 |
| Keilankerbolzen, | • DIN 933 / ISO 4017 | |
| Schlossschrauben, Sechskantflanschschrauben | • DIN 603 / ISO 8677 • ASME B18.5 | |
| Titanmuttern | Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern | • DIN 439 / ISO 4035 • ASME B18.16.3 |
| • DIN 985 / ISO 7040 • ASME B18.16.3M | ||
| • DIN 986 | ||
| • DIN 980 / ISO 7042 / ISO 19513 | ||
| • DIN 6923 / ISO 4161 | ||
| Titanbolzen/ Titanstäbe | Bolzen, Gewindestangen, Schweißbolzen | • DIN 975 • ASME B1.1 |
| • DIN 976 • ASME B18.31.2 | ||
| • IFI-136 | ||
| Titan-Unterlegscheiben | Flache Unterlegscheiben, Sicherungsscheibe | • DIN 126 / ISO 7091 • ASME 18.21.1 |
| • DIN 127 / ISO 7090 • SAE / USS | ||
| • DIN 125 / ISO 7089 / ISO 7090 | ||
| • DIN 9021 / ISO 7093 | ||
| Titanschrauben | 12-Punkt-Schrauben, Linsenkopfschrauben, | • DIN 34822 • IFI-115 |
| Flachkopfschrauben, | • DIN 34821 • ASME B18.3 | |
| Sechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, | • DIN 912 / ISO 4762 • ASME 18.3.4M | |
| Sicherheitsschrauben, | • DIN 913 / ISO 4026 • ASME B18.3.6 | |
| Stellschrauben, Innensechskantschrauben, | • DIN 914 / ISO 4027 • ASME B18.6.3 | |
| Belüftete Schrauben | • DIN 915 / ISO 4028 | |
| • DIN 916 / ISO 4029 | ||
| • DIN 921 | ||
| • DIN 961 / ISO 8676 | ||
| • DIN 965 / ISO 7046 | ||
| • DIN 966 / ISO 7047 (Linsensenkkopf) | ||
| • DIN 7991 / ISO 10642 | ||
| • DIN 7380 / ISO 7380 | ||
| • DIN 84 / ISO 1207 (Kaltkopf) | ||
| • DIN 85 / ISO 1580 | ||
| • DIN 7504 / ISO 15480 | ||
| • DIN 7984 | ||
| • DIN 963 / ISO 2009 | ||
ANDERE PRODUKTE
-
Titan-Verbindungselemente
Titanbefestigungen für Fahrräder
-
Titan-Verbindungselemente
Gr5 Titan-Radschrauben
-
Titan-Verbindungselemente
Regenbogen-Titanschraube für Autos
-
Titan-Verbindungselemente
Farbige Gr5-Krümmer-Titanschrauben
-
Titan-Verbindungselemente
Farbige Fahrrad-Titanschrauben
-
Titan-Verbindungselemente
Kundenspezifische Gr5-Titan-Befestigungselemente
-
Titan-Verbindungselemente
Farbige Titanschrauben für die Automobilindustrie
-
Titan-Verbindungselemente
Lieferant von Titanschrauben