鍛造チタンバルブ仕様
製品仕様 | 詳細 |
材料 | Titanium Grade 1、2、3、5、7、9、12、23 |
タイプ | 鍛造バルブ(ボール、ゲート、グローブ、チェックなど) |
圧力定格 | ANSI 150、300、600、900、1500、2500(サイズとデザインによって異なります) |
サイズ範囲 | 1/4インチ~4インチ(バルブの種類と圧力クラスによって異なります) |
温度範囲 | -320°Fに800°F(-196℃〜427°C) |
接続の終了 | フランジ(RF、FF)、ねじ込み、ソケット溶接、突合せ溶接 |
対面次元 | ANSI B16.10に準拠(バルブタイプによって異なります) |
フランジ定格 | ANSI B16.5、DIN、JIS(用途に応じて) |
面間距離 | ASME B16.10(標準面間寸法)に準拠 |
テスト基準 | API 598、ISO 5208、ASME B16.34 |
漏れ等級 | クラスIVまたはクラスVI(バルブの種類によって異なります) |
流量係数(Cv値) | バルブのサイズと種類によって異なります |
シート素材 | PTFE、PEEK、またはその他のエラストマー(バルブの種類によって異なります) |
デザイン基準 | ASME B16.34、API 602、ISO 9001 |
圧力試験 | 作動圧力の1.5倍またはメーカーの規定圧力 |
耐食性 | 海水、塩化物、酸、その他の腐食性の高い環境でも優れた耐腐食性を発揮します。 |
アプリケーション | 航空宇宙、化学処理、海洋、発電、淡水化プラント、熱交換器 |
認定 | CE、UL、ISO 9001、PED(必要な場合) |
材料組成 | 約99.5%チタン、微量元素を含む Fe, C, O, N, H |
機械的性質 | – 抗張力: 50~70 ksi (345~485 MPa) |
溶接 | TIG、MIG、その他の標準溶接プロセスによる優れた溶接性 |
表面仕上げ | 通常Ra 3.2 µm~6.3 µm(アプリケーションによって異なります) |
応力腐食割れに対する耐性 | 特に塩化物の多い環境や海水で優れています |
疲労強度 | 高い疲労強度により、繰り返し荷重条件に最適です。 |
Wstitaniumは、バルブ製造分野におけるチタンの大きな潜在力と応用可能性を深く理解しています。材料科学、機械設計、製造などの分野の専門家からなる研究開発チームを結成し、チタンバルブの鍛造における一連の技術的困難を克服することに尽力しています。例えば、熱間静水圧プレス(HIP)技術を用いることで、チタン材料内部の気孔や欠陥を効果的に除去し、材料の密度と均一性を向上させ、バルブ全体の性能を向上させています。 5軸CNC加工 センターと精密金型により、バルブ部品の高精度製造と一連の完璧な品質管理システムを実現し、国際基準に厳密に従い、石油化学、電力、海洋工学、航空宇宙、バイオ医学などの業界にカスタマイズされたソリューションを提供します。