焼きチタンホイールボルト
認証: CE & SGS & ROHS
形状: リクエスト済み
直径の測り方:カスタマイズ
図面: STEP、IGS、X_T、PDF
配送: DHL、Fedex、UPS、海上貨物
強力な研究開発と 製造能力, チタン 専門メーカーと信頼できるサプライヤーとしての地位を確立しています チタンファスナー当社の製品には、焼成チタン製のボルト、ネジ、ロッド、ワッシャーなどがあります。これらのファスナーは、ISO9001品質管理システムおよび国際規格に厳密に準拠しています。Wstitaniumは、設計、製造、技術サポート、迅速な対応を提供します。STP、ISG、その他の3D図面、PDF形式の2D図面、公差、材料、用途など、詳細な情報をご提供いただければ、Wstitaniumがお客様の焼成チタンを製造いたします。 チタンボルト 即日。

学年 |
技術仕様 |
| チタングレード2 / UNS R50400 | UNS R50400、ASTM B 348、AMS 4921、ASTM F 67、ISO 5832-2、EN 3.7035、ASTM F467(ナット)、ASTM F468(ボルト、ネジ、スタッド) |
| チタン グレード 5 (Ti 6Al-4V) / UNS R56400 / 3.7165 | UNS R56400、EN 3.7165、ASTM – B265、B348、B381、B861、F467、F468、AMS – 4911、4928、4935、4965、4967、MIL-T – 9046、– 9047、EN 3.7165、ASTM F467(ナット)、ASTM F468(ボルト、ネジ、スタッド) |
| チタングレード7(Ti-0.15Pd)/ UNS R52400 / 3.7235 | ASTM – B265、B337、B338、B348、B363、B381、B861、B862、EN 3.7235、ASTM F467(ナット)、ASTM F468(ボルト、ネジ、スタッド) |
| チタン グレード 23 (TI 6AL-4V ELI) / UNSR56401 / 3.7165 | UNS R52400、ASTM – B265、B348、B363、B381、B861、B862、F136、AMS – 4907、4930、4956、EN 3.7165、ASTM F467(ナット)、ASTM F468(ボルト、ネジ、スタッド) |
チタンおよびチタン合金ファスナーもご用意しております |
||
| チタンボルト | 六角ボルト、ショルダーボルト、 | • DIN 931 / ISO 4014 • ASME B18.2.1 |
| ウェッジアンカーボルト、 | • DIN 933 / ISO 4017 | |
| キャリッジボルト、六角フランジボルト | • DIN 603 / ISO 8677 • ASME B18.5 | |
| チタンナット | 六角ナット、ロックナット | • DIN 439 / ISO 4035 • ASME B18.16.3 |
| • DIN 985 / ISO 7040 • ASME B18.16.3M | ||
| • DIN 986 | ||
| • DIN 980 / ISO 7042 / ISO 19513 | ||
| • DIN 6923 / ISO 4161 | ||
| チタンスタッド/チタンロッド | スタッド、ネジ棒、溶接スタッド | • DIN 975 • ASME B1.1 |
| • DIN 976 • ASME B18.31.2 | ||
| • IFI-136 | ||
| チタンワッシャー | 平ワッシャー、ロックワッシャー | • DIN 126 / ISO 7091 • ASME 18.21.1 |
| • DIN 127 / ISO 7090 • SAE / USS | ||
| • DIN 125 / ISO 7089 / ISO 7090 | ||
| • DIN 9021 / ISO 7093 | ||
| チタンネジ | 12ポイントネジ、ボタンヘッドキャップネジ、 | • DIN 34822 • IFI-115 |
| 皿頭ネジ、 | • DIN 34821 • ASME B18.3 | |
| 六角頭ボルト、なべ頭ボルト、 | • DIN 912 / ISO 4762 • ASME 18.3.4M | |
| セキュリティネジ、 | • DIN 913 / ISO 4026 • ASME B18.3.6 | |
| セットスクリュー、ソケットヘッドキャップスクリュー、 | • DIN 914 / ISO 4027 • ASME B18.6.3 | |
| 通気孔付きネジ | • DIN 915 / ISO 4028 | |
| • DIN 916 / ISO 4029 | ||
| • DIN 921 | ||
| • DIN 961 / ISO 8676 | ||
| • DIN 965 / ISO 7046 | ||
| • DIN 966 / ISO 7047(皿頭) | ||
| • DIN 7991 / ISO 10642 | ||
| • DIN 7380 / ISO 7380 | ||
| • DIN 84 / ISO 1207(チーズヘッド) | ||
| • DIN 85 / ISO 1580 | ||
| • DIN 7504 / ISO 15480 | ||
| • DIN 7984 | ||
| • DIN 963 / ISO 2009 | ||
関連製品
-
チタンファスナー
チタンホイールボルト
-
チタン製品
オートバイ用チタンファスナー
-
チタンファスナー
自転車用チタンファスナー
-
チタンファスナー
アルマイト処理チタンナット
-
チタンファスナー
カラーGr5マニホールドチタンボルト
-
チタンファスナー
バイク用チタンボルト
-
チタンファスナー
カラーバイク用チタンボルト
-
チタンファスナー
Gr5チタンホイールボルト










